| Funkce | Příjmení a jméno |
| Starosta | Honěk Alois |
| Náměstek starosty | Ryšavý Václav ml. |
| Velitel jednotky | Škoda Miroslav |
| Zástupce velitele | Hejzlar Pavel |
| Strojník | Kárník David |
| Jednatel | Krejčí Zdeněk |
| Pokladník | Štěpán Jiří |
| Preventista | Jelen Vladimír |
| Kulturní referent | Košťál Václav |
| Předseda kontrolní a revizní rady |
Hrudík Dušan |
| Člen kontrolní a revizní rady | Labuda Tomáš |
| Člen kontrolní a revizní rady | Holeček Jiří |
| Referentka žen | Ryšavá Andrea |
| Příjmení a jméno | Funkce |
| Škoda Miroslav | velitel jednotky |
| Hejzlar Pavel | zástupce velitele |
| Hrudík Dušan | velitel družstva |
| Kárník Tomáš | velitel družstva |
| Vdoviak Milan | technik jednotky |
| Kárník David | strojník |
| Jelen Vladimír | strojník |
| Labuda Tomáš | strojník |
| Ryšavý Václav | strojník |
| Krejčí Zdeněk | strojník |
| Holeček Jiří | strojník |
| Matuška Luboš | člen jednotky |
| Příjmení a jméno | Datum vstupu |
| Hubálek Josef | 1. 1. 1942 |
| Ryšavý Václav | 1. 1. 1952 |
| Kárník Josef | 1. 1. 1960 |
| Košťál Václav | 1. 1. 1961 |
| Kárník Jiří | 1. 1. 1970 |
| Švorc Josef | 1. 1. 1970 |
| Moravec Jiří | 1. 1. 1972 |
| Štěpán Jiří | 1. 1. 1972 |
| Štěbra Miroslav | 1. 1. 1974 |
| Honěk Alois | 1. 1. 1976 |
| Kárník Milan | 1. 1. 1980 |
| Krejčí Zdeněk | 1. 1. 1980 |
| Ryšavý Václav | 1. 1. 1980 |
| Sedláček JOsef | 1. 1. 1980 |
| Hejzlar Jiří | 1. 1. 1982 |
| Hejzlar Josef | 1. 1. 1982 |
| Štěpán Ivo | 1. 1. 1982 |
| Papáček Milan | 1. 1. 1984 |
| Rubeš Jaroslav | 1. 1. 1984 |
| Jansák Miloš | 1. 1. 1985 |
| Škoda Miroslav | 1. 1. 1987 |
| Holeček Jiří | 1. 1. 1988 |
| Malý Bohuslav | 1. 1. 1988 |
| Kárníková Hana | 1. 1. 1989 |
| Novotná Eva | 1. 1. 1989 |
| Rubešová Alena | 1. 1. 1989 |
| Ryšavá Veronika | 1. 1. 1989 |
| Mádr Miroslav | 1. 1. 1990 |
| Šafránek Josef | 11. 12. 1993 |
| Votroubek Petr | 1. 1. 1996 |
| Kárník Tomáš | 1. 1. 1997 |
| Labuda Tomáš | 26. 1. 1998 |
| Hejzlar Pavel | 1. 12. 1998 |
| Matuška Luboš | 1. 12. 1998 |
| Melich Pavel | 1. 12. 1998 |
| Melich Stanislav | 1. 12. 1998 |
| Hrudík Dušan | 1. 5. 2001 |
| Moravec Pavel | 1. 5. 2001 |
| Hejzlar Ivo | 1. 6. 2002 |
| Matuška Martin | 1. 6. 2002 |
| Matouš Ondřej | 1. 10. 2003 |
| Jansák Pavel | 1. 1. 2004 |
| Jarkovský Petr | 1. 1. 2004 |
| Jelen Vladimír | 1. 1. 2004 |
| Kárník David | 1. 1. 2004 |
| Malý Luboš | 1. 1. 2004 |
| Moravec Jiří | 1. 1. 2004 |
| Remeš Zdeněk | 1. 1. 2004 |
| Škodová Jana | 1. 1. 2004 |
| Vdoviak Milan | 1. 1. 2004 |
| Podhradský Tomáš | 1. 6. 2004 |
| Černý Josef | 1. 1. 2005 |
| Černá Kateřina | 1. 1. 2006 |
| Ryšavá Andrea | 1. 1. 2006 |
| Krejčová Petra | 1. 1. 2006 |
| Hejzlarová Monika | 1. 1. 2006 |
| Hrudíková Jana | 1. 1. 2007 |
| Kopal František | 1. 1. 2008 |
| Páv David | 1. 1. 2008 |
| Linhart Jiří | 1. 1. 2008 |
| Ryšavý Jan | 1. 1. 2010 |
| Dragúň David | 1. 1. 2011 |
| Dragúňová Lenka | 1. 1. 2011 |
| Příjmení a jméno |
| Černá Miroslava |
| Černý Josef |
| Grulich Bohuslav |
| Jakubský Václav |
| Ježek Jan |
| Lhotský Vlastimil |
| Mach Václav |
| Matuška Josef |
| Obst Bohuslav |
| Poláček Josef |
| Rydlo Václav |
| Ulrych Josef |